Gazomierze SITEX G2,5 i G4 są przeznaczone do LPG i gazu ziemnego. Wyposażony w funkcję antyrewersyjną i powłokę zabezpieczającą przed korozją wraz z wysoką czułością i dokładnością pomiaru, jako bezpieczne i zaawansowane gazomierze mieszkaniowe spełniające najwyższe wymagania w zakresie długoterminowej stabilności. Wyposażony w generator impulsów (10 dm³ / impuls) gazomierze membranowe SITEX w pełni zgodne z normą EN 1359 i zatwierdzone przez Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Nafty i Gazu. Opcjonalnie - Nadajnik impulsów LF.
Więcej informacji znajdziesz w katalogu.
| Nazwa parametru | Jednostka | Model C 2.5 |
| Nominalna objętość cykliczna V | dm³ | 1.2 |
| Maksymalne natężenie przepływu Qmax | m 3/h | 4.0 |
| Minimalne natężenie przepływu Qmin | m 3/h | 0.025 |
| Maksymalne ciśnienie robocze Pmax | Kpa | 30 |
| Podstawowy limit błędu | % | Qmin max + 3% 0.1Q max Q. Q max + 1.5% |
| Gwint wlotu i wylotu | mm | M30x2 |
| Odległość środkowa między złączami licznika (mm) | mm | 130 |
| Całkowita utrata ciśnienia | Pa | 200 |
| Maksymalne wartości odczytu | m³ | 99999. 999 |
| Temperatura robocza | C | 20 to 50 |
| Temperatura przechowywania | C | 40 to 60 |
| Waga | kg | 1.8 |
| Wlot | Z lewej strony |
